Die wichtigsten Daten und Fakten über die Stadtwerken Norden finden Sie im Überblick. Informationen zu unseren Geschäftsberichten bekommen Sie hier. Zudem können Sie bei Interesse wichtige Eckdaten unserer langjährigen Betriebsgeschichte nachlesen.
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||
| Stadtwerke Norden | |||||||
| Absatzzahlen | |||||||
| Stromabsatz | GWh | 62 | 62 | 59 | 62 | 63 | |
| Gasabsatz an Dritte | GWh | 301 | 271 | 224 | 209 | 250 | |
| Wärmeabgabe an Dritte | GWh | 41 | 36 | 30 | 24 | 26 | |
| Wasserabgabe | Tcbm | 1.189 | 1.178 | 1.174 | 1.164 | 1.197 | |
| Erzeugungs- kapazitäten |
|||||||
| Windenergie | Strom | kW | 9.675 | 9.675 | 9.675 | 9.675 | 9.675 |
| Photovoltaik | Strom | kWp | 85 | 44 | 9 | - | - |
| BHKW | Strom | kW | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 2.536 | 2.536 |
| Wärme | kW | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 4.218 | 4.218 | |
| Holzheizwerke / Holzkessel | Wärme | kW | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| übrige Heizzentralen | Wärme | kW | 20.683 | 20.683 | 20.683 | 23.683 | 23.083 |
| Brunnen | cbm/h | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Netzlängen | |||||||
| Strom | km | 354 | 368 | 331 | 328 | 328 | |
| Gas | km | 152 | 150 | 149 | 149 | 132 | |
| Fernwärme | km | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Wasser | km | 193 | 192 | 191 | 190 | 190 | |
Abschlusszahlen der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH


Die Stadtwerke Norden sagen Danke und belohnen ihre Strom- und Gaskunden mit einem Treue-Bonusheft. Mit Einzel-Gutscheinen im Gesamtwert von 100 Euro gibt es Rabatte bei vielen Norder und Norddeicher Partnern aus Handel und Dienstleistung!
Wir bieten Ihnen attraktive Produkte und Beratung rund um Strom, Erdgas, Wasser und Wärme.
Individuelle Produkte und Beratung zu Strom, Erdgas, Wasser und Wärme für Ihr Unternehmen.
Die Stadtwerke Norden sind erneut als TOP-Lokalversorger ausgezeichnet. Auch in 2012 haben wir vom unabhängigen Energieverbraucherportal die begehrten Gütesiegel erhalten.